สถิติหวยออกวันอาทิตย์
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ออกวันอาทิตย์ 108 งวด ตั้งแต่ 16 เมษายน 2538 ถึง 16 สิงหาคม 2569 (ข้อมูลของเว็บนี้ตั้งแต่ปี 2538)
สถิติไม่ทำนายผล: การออกรางวัลแต่ละงวดสุ่มแยกกัน วันในสัปดาห์หรือเดือนที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อเลขที่จะออก เลขที่ออกบ่อยหรือไม่เคยออกในกลุ่มนี้เป็นความบังเอิญของข้อมูลย้อนหลัง ไม่ได้ทำให้มีโอกาสออกงวดหน้ามากขึ้นหรือน้อยลง ใน 108 งวด เลขท้าย 2 ตัวแต่ละเลขควรออกเฉลี่ยราว 1.1 ครั้งถ้าเป็นการสุ่มล้วน ๆ
งวดถัดไป 1 พฤศจิกายน 2569 (วันอาทิตย์) ตรวจผลที่นี่ ›
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในงวดที่ออกวันอาทิตย์
เรียงตามจำนวนครั้ง ถ้าเท่ากันเรียงตามงวดที่ออกล่าสุด กดวันที่เพื่อดูผลครบทุกรางวัลของงวดนั้น
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 69 | 4 | 1 ส.ค. 2564, 16 มิ.ย. 2556, 1 เม.ย. 2555, 1 ก.พ. 2552 |
| 79 | 4 | 16 ก.ย. 2561, 1 ก.พ. 2558, 16 มี.ค. 2557, 16 ก.ย. 2555 |
| 48 | 3 | 1 ก.พ. 2569, 16 ก.ค. 2549, 1 ก.พ. 2541 |
| 20 | 3 | 1 มิ.ย. 2568, 1 ก.ย. 2562, 16 พ.ย. 2551 |
| 94 | 3 | 1 ก.ย. 2567, 16 ก.พ. 2563, 16 ก.พ. 2540 |
| 40 | 3 | 1 พ.ย. 2563, 16 เม.ย. 2560, 16 ส.ค. 2558 |
| 98 | 3 | 1 มี.ค. 2563, 16 ต.ค. 2559, 1 ส.ค. 2542 |
| 45 | 3 | 1 พ.ย. 2558, 16 ก.ย. 2550, 2 พ.ค. 2542 |
| 96 | 3 | 16 ส.ค. 2552, 16 ธ.ค. 2550, 16 ก.ค. 2538 |
| 06 | 2 | 1 มี.ค. 2569, 2 พ.ค. 2553 |
เลขท้าย 2 ตัว 00–99 ออกกี่ครั้ง
ตัวเลขเล็กใต้แต่ละเลขคือจำนวนครั้งที่ออกในงวดที่ออกวันอาทิตย์ 108 งวด
ยังไม่เคยออกในกลุ่มนี้: 03 04 09 11 17 22 28 30 38 39 41 42 44 46 47 54 55 56 57 58 59 65 70 73 75 78 80 84 86 89 90 95 97
เลขท้าย 3 ตัวที่ออกบ่อย
จาก 108 งวดที่มีเลขท้าย 3 ตัว (ก่อนปี 2558 มีงวดละ 4 เลข หลังจากนั้น 2 เลข)
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 008 | 4 | 1 มี.ค. 2558, 1 ก.พ. 2558, 16 ธ.ค. 2555, 16 พ.ค. 2553 |
| 074 | 4 | 16 ก.พ. 2557, 1 ธ.ค. 2556, 1 เม.ย. 2555, 16 พ.ค. 2542 |
| 098 | 3 | 1 ธ.ค. 2567, 16 มิ.ย. 2556, 16 ก.ค. 2549 |
| 769 | 3 | 1 ส.ค. 2553, 16 เม.ย. 2549, 1 ก.พ. 2547 |
| 877 | 3 | 16 พ.ย. 2551, 16 เม.ย. 2549, 1 เม.ย. 2544 |
| 822 | 3 | 2 พ.ค. 2547, 16 มี.ค. 2540, 1 ธ.ค. 2539 |
| 094 | 2 | 16 ส.ค. 2569, 1 ก.ย. 2567 |
| 068 | 2 | 1 มี.ค. 2569, 16 พ.ย. 2551 |
| 044 | 2 | 1 มิ.ย. 2568, 1 พ.ย. 2541 |
| 457 | 2 | 16 มี.ค. 2568, 1 ธ.ค. 2562 |
3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ที่ออกบ่อย
จาก 108 งวดที่มี 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 261 | 2 | 1 ส.ค. 2564, 16 มิ.ย. 2545 |
| 404 | 2 | 1 พ.ย. 2563, 16 มี.ค. 2557 |
| 403 | 2 | 16 ก.พ. 2563, 2 พ.ค. 2547 |
| 564 | 2 | 16 ธ.ค. 2561, 16 เม.ย. 2549 |
| 371 | 2 | 17 ม.ค. 2559, 2 พ.ค. 2553 |
| 062 | 2 | 16 ม.ค. 2554, 16 มี.ค. 2546 |
| 615 | 1 | 16 ส.ค. 2569 |
| 866 | 1 | 1 มี.ค. 2569 |
| 629 | 1 | 1 ก.พ. 2569 |
| 145 | 1 | 16 พ.ย. 2568 |
เลขหน้า 3 ตัวที่ออกบ่อย
จาก 36 งวดที่มีเลขหน้า 3 ตัว (เริ่มมีตั้งแต่ 1 กันยายน 2558)
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 429 | 2 | 16 ส.ค. 2569, 1 ก.ค. 2561 |
| 261 | 2 | 16 ก.ค. 2566, 1 ธ.ค. 2562 |
| 031 | 2 | 30 ธ.ค. 2561, 17 ม.ค. 2559 |
| 731 | 1 | 16 ส.ค. 2569 |
| 054 | 1 | 1 มี.ค. 2569 |
| 479 | 1 | 1 มี.ค. 2569 |
| 195 | 1 | 1 ก.พ. 2569 |
| 917 | 1 | 1 ก.พ. 2569 |
| 242 | 1 | 16 พ.ย. 2568 |
| 602 | 1 | 16 พ.ย. 2568 |
10 งวดล่าสุดของงวดที่ออกวันอาทิตย์
| งวด | รางวัลที่ 1 | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 16 สิงหาคม 2569 | 004615 | 094 937 | 53 |
| 1 มีนาคม 2569 | 820866 | 068 837 | 06 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 174629 | 041 408 | 48 |
| 16 พฤศจิกายน 2568 | 458145 | 239 389 | 37 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 559352 | 044 307 | 20 |
| 16 มีนาคม 2568 | 757563 | 309 457 | 32 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 847377 | 001 652 | 50 |
| 1 ธันวาคม 2567 | 669843 | 098 654 | 61 |
| 1 กันยายน 2567 | 199606 | 094 388 | 94 |
| 16 มิถุนายน 2567 | 518504 | 426 447 | 31 |
ดูต่อ
สถิติตามวันที่ออกรางวัล
สถิติตามเดือน
ผลที่ถูกต้องให้ตรวจกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) เว็บนี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของ GLO และไม่รับแทงหรือขายสลาก