สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ออกวันพฤหัสบดี 109 งวด ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2538 ถึง 1 ตุลาคม 2569 (ข้อมูลของเว็บนี้ตั้งแต่ปี 2538)
สถิติไม่ทำนายผล: การออกรางวัลแต่ละงวดสุ่มแยกกัน วันในสัปดาห์หรือเดือนที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อเลขที่จะออก เลขที่ออกบ่อยหรือไม่เคยออกในกลุ่มนี้เป็นความบังเอิญของข้อมูลย้อนหลัง ไม่ได้ทำให้มีโอกาสออกงวดหน้ามากขึ้นหรือน้อยลง ใน 109 งวด เลขท้าย 2 ตัวแต่ละเลขควรออกเฉลี่ยราว 1.1 ครั้งถ้าเป็นการสุ่มล้วน ๆ
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในงวดที่ออกวันพฤหัสบดี
เรียงตามจำนวนครั้ง ถ้าเท่ากันเรียงตามงวดที่ออกล่าสุด กดวันที่เพื่อดูผลครบทุกรางวัลของงวดนั้น
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 17 | 6 | 2 พ.ค. 2567, 1 ธ.ค. 2548, 1 ก.ย. 2548, 16 ธ.ค. 2547, 16 เม.ย. 2541 และอีก 1 งวด |
| 61 | 4 | 16 ต.ค. 2568, 1 มิ.ย. 2560, 1 มี.ค. 2550, 1 ส.ค. 2539 |
| 92 | 3 | 16 มิ.ย. 2565, 16 มี.ค. 2560, 1 เม.ย. 2542 |
| 10 | 3 | 16 ส.ค. 2561, 16 ส.ค. 2544, 16 พ.ย. 2543 |
| 98 | 3 | 16 พ.ย. 2560, 16 ต.ค. 2551, 16 ต.ค. 2540 |
| 94 | 3 | 16 ต.ค. 2557, 16 ก.ค. 2552, 16 พ.ย. 2549 |
| 52 | 3 | 16 ม.ค. 2557, 1 พ.ย. 2544, 16 ก.ค. 2541 |
| 56 | 3 | 16 พ.ค. 2556, 1 ก.พ. 2550, 2 พ.ค. 2545 |
| 85 | 3 | 1 ก.ย. 2554, 1 มี.ค. 2544, 16 พ.ย. 2538 |
| 88 | 3 | 16 มิ.ย. 2554, 1 พ.ย. 2550, 1 ส.ค. 2545 |
เลขท้าย 2 ตัว 00–99 ออกกี่ครั้ง
ตัวเลขเล็กใต้แต่ละเลขคือจำนวนครั้งที่ออกในงวดที่ออกวันพฤหัสบดี 109 งวด
ยังไม่เคยออกในกลุ่มนี้: 00 01 04 11 12 15 19 20 21 23 27 32 34 35 37 39 40 41 42 43 45 48 50 55 64 69 72 74 78 81 84 86 87 89 91 96 97
เลขท้าย 3 ตัวที่ออกบ่อย
จาก 109 งวดที่มีเลขท้าย 3 ตัว (ก่อนปี 2558 มีงวดละ 4 เลข หลังจากนั้น 2 เลข)
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 544 | 3 | 1 ก.พ. 2567, 16 มี.ค. 2566, 1 ส.ค. 2545 |
| 356 | 3 | 16 ก.ค. 2552, 1 มี.ค. 2544, 16 ต.ค. 2540 |
| 664 | 3 | 1 มิ.ย. 2549, 1 ก.ค. 2547, 16 เม.ย. 2541 |
| 705 | 3 | 1 มิ.ย. 2543, 16 เม.ย. 2541, 1 ก.พ. 2539 |
| 424 | 2 | 16 เม.ย. 2569, 16 ส.ค. 2550 |
| 476 | 2 | 16 ต.ค. 2568, 16 ธ.ค. 2564 |
| 070 | 2 | 1 ส.ค. 2567, 16 พ.ค. 2567 |
| 833 | 2 | 2 พ.ค. 2567, 1 ส.ค. 2539 |
| 591 | 2 | 1 ก.พ. 2567, 16 ส.ค. 2561 |
| 961 | 2 | 16 พ.ย. 2566, 1 ก.ค. 2553 |
3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ที่ออกบ่อย
จาก 109 งวดที่มี 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 116 | 2 | 2 พ.ค. 2567, 16 ก.พ. 2560 |
| 517 | 2 | 1 ก.ค. 2564, 1 เม.ย. 2553 |
| 853 | 2 | 1 ก.พ. 2561, 16 ธ.ค. 2542 |
| 391 | 2 | 16 พ.ย. 2560, 1 เม.ย. 2547 |
| 684 | 2 | 1 ก.ย. 2559, 16 ก.พ. 2555 |
| 816 | 2 | 16 มิ.ย. 2559, 16 ก.ค. 2552 |
| 422 | 2 | 16 ก.ย. 2553, 16 พ.ย. 2538 |
| 070 | 2 | 16 มิ.ย. 2548, 16 ก.พ. 2538 |
| 311 | 2 | 16 พ.ย. 2543, 16 มี.ค. 2543 |
| 701 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
เลขหน้า 3 ตัวที่ออกบ่อย
จาก 40 งวดที่มีเลขหน้า 3 ตัว (เริ่มมีตั้งแต่ 1 กันยายน 2558)
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 412 | 2 | 16 พ.ย. 2566, 17 ม.ค. 2562 |
| 918 | 2 | 16 มี.ค. 2560, 1 ต.ค. 2558 |
| 791 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 912 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 683 | 1 | 16 ก.ค. 2569 |
| 709 | 1 | 16 ก.ค. 2569 |
| 108 | 1 | 16 เม.ย. 2569 |
| 355 | 1 | 16 เม.ย. 2569 |
| 531 | 1 | 16 ต.ค. 2568 |
| 955 | 1 | 16 ต.ค. 2568 |
10 งวดล่าสุดของงวดที่ออกวันพฤหัสบดี
| งวด | รางวัลที่ 1 | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 1 ตุลาคม 2569 | 402701 | 058 396 | 70 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 639214 | 427 746 | 71 |
| 16 เมษายน 2569 | 309612 | 424 868 | 77 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 059696 | 476 889 | 61 |
| 2 มกราคม 2568 | 730209 | 297 376 | 51 |
| 1 สิงหาคม 2567 | 407041 | 070 622 | 46 |
| 16 พฤษภาคม 2567 | 205690 | 070 137 | 60 |
| 2 พฤษภาคม 2567 | 980116 | 634 833 | 17 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2567 | 607063 | 544 591 | 09 |
| 16 พฤศจิกายน 2566 | 557990 | 778 961 | 14 |
ดูต่อ
สถิติตามวันที่ออกรางวัล
สถิติตามเดือน
ผลที่ถูกต้องให้ตรวจกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) เว็บนี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของ GLO และไม่รับแทงหรือขายสลาก