สถิติหวยตามวันที่ออกและตามเดือน
สลากกินแบ่งรัฐบาล 760 งวด ตั้งแต่ 16 มกราคม 2538 ถึง 16 ตุลาคม 2569 แยกตามวันในสัปดาห์ที่ออกรางวัลและตามเดือน
สถิติไม่ทำนายผล: การออกรางวัลแต่ละงวดสุ่มแยกกัน วันในสัปดาห์หรือเดือนที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อเลขที่จะออก เลขที่ออกบ่อยหรือไม่เคยออกในกลุ่มนี้เป็นความบังเอิญของข้อมูลย้อนหลัง ไม่ได้ทำให้มีโอกาสออกงวดหน้ามากขึ้นหรือน้อยลง
แยกตามวันที่ออกรางวัล
| กลุ่ม | งวด | ท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อย (ครั้ง) |
|---|---|---|
| วันอาทิตย์ | 108 | 69 (4) 79 (4) 48 (3) |
| วันจันทร์ | 109 | 95 (4) 97 (4) 86 (4) |
| วันอังคาร | 109 | 59 (4) 98 (4) 86 (4) |
| วันพุธ | 106 | 64 (4) 50 (4) 26 (3) |
| วันพฤหัสบดี | 109 | 17 (6) 61 (4) 92 (3) |
| วันศุกร์ | 111 | 74 (4) 91 (3) 38 (3) |
| วันเสาร์ | 108 | 51 (3) 38 (3) 42 (3) |
แยกตามเดือน
| กลุ่ม | งวด | ท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อย (ครั้ง) |
|---|---|---|
| เดือนมกราคม | 34 | 23 (2) 47 (2) 50 (2) |
| เดือนกุมภาพันธ์ | 64 | 48 (3) 09 (3) 94 (3) |
| เดือนมีนาคม | 64 | 79 (4) 64 (3) 97 (3) |
| เดือนเมษายน | 63 | 99 (3) 92 (3) 77 (2) |
| เดือนพฤษภาคม | 62 | 20 (4) 06 (3) 56 (3) |
| เดือนมิถุนายน | 64 | 95 (3) 17 (3) 46 (3) |
| เดือนกรกฎาคม | 65 | 26 (3) 91 (3) 11 (3) |
| เดือนสิงหาคม | 63 | 91 (4) 88 (3) 10 (3) |
| เดือนกันยายน | 64 | 79 (3) 85 (3) 59 (3) |
| เดือนตุลาคม | 64 | 15 (4) 48 (3) 59 (3) |
| เดือนพฤศจิกายน | 62 | 85 (3) 32 (2) 14 (2) |
| เดือนธันวาคม | 91 | 81 (3) 02 (3) 22 (2) |
ดูต่อ
ผลที่ถูกต้องให้ตรวจกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) เว็บนี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของ GLO และไม่รับแทงหรือขายสลาก