สถิติหวยออกวันพุธ
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ออกวันพุธ 106 งวด ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 ถึง 16 กันยายน 2569 (ข้อมูลของเว็บนี้ตั้งแต่ปี 2538)
สถิติไม่ทำนายผล: การออกรางวัลแต่ละงวดสุ่มแยกกัน วันในสัปดาห์หรือเดือนที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อเลขที่จะออก เลขที่ออกบ่อยหรือไม่เคยออกในกลุ่มนี้เป็นความบังเอิญของข้อมูลย้อนหลัง ไม่ได้ทำให้มีโอกาสออกงวดหน้ามากขึ้นหรือน้อยลง ใน 106 งวด เลขท้าย 2 ตัวแต่ละเลขควรออกเฉลี่ยราว 1.1 ครั้งถ้าเป็นการสุ่มล้วน ๆ
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในงวดที่ออกวันพุธ
เรียงตามจำนวนครั้ง ถ้าเท่ากันเรียงตามงวดที่ออกล่าสุด กดวันที่เพื่อดูผลครบทุกรางวัลของงวดนั้น
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 64 | 4 | 16 ก.ย. 2569, 16 พ.ย. 2565, 16 เม.ย. 2551, 2 พ.ค. 2544 |
| 50 | 4 | 17 ม.ค. 2561, 1 ส.ค. 2555, 1 เม.ย. 2552, 30 ธ.ค. 2541 |
| 26 | 3 | 16 ก.ค. 2568, 1 ก.ค. 2558, 16 เม.ย. 2557 |
| 85 | 3 | 16 เม.ย. 2568, 2 พ.ค. 2561, 1 พ.ย. 2560 |
| 63 | 3 | 1 พ.ย. 2566, 1 มี.ค. 2543, 16 มิ.ย. 2542 |
| 67 | 3 | 16 ส.ค. 2566, 1 ต.ค. 2551, 16 ก.ค. 2540 |
| 70 | 3 | 16 ธ.ค. 2563, 1 เม.ย. 2558, 1 ก.ย. 2547 |
| 57 | 3 | 16 ก.ย. 2563, 16 พ.ย. 2554, 16 ส.ค. 2543 |
| 29 | 3 | 2 พ.ค. 2555, 1 ส.ค. 2550, 1 พ.ย. 2549 |
| 87 | 3 | 30 ธ.ค. 2552, 1 ก.พ. 2549, 16 มิ.ย. 2547 |
เลขท้าย 2 ตัว 00–99 ออกกี่ครั้ง
ตัวเลขเล็กใต้แต่ละเลขคือจำนวนครั้งที่ออกในงวดที่ออกวันพุธ 106 งวด
ยังไม่เคยออกในกลุ่มนี้: 01 04 10 12 13 16 23 28 30 34 36 38 39 40 49 52 54 56 58 59 68 72 74 76 84 86 88 89 93 94 95 97 98 99
เลขท้าย 3 ตัวที่ออกบ่อย
จาก 106 งวดที่มีเลขท้าย 3 ตัว (ก่อนปี 2558 มีงวดละ 4 เลข หลังจากนั้น 2 เลข)
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 401 | 4 | 1 ธ.ค. 2564, 16 ก.ค. 2551, 16 ต.ค. 2545, 16 ก.ย. 2541 |
| 086 | 4 | 1 ต.ค. 2557, 1 ธ.ค. 2553, 16 ก.พ. 2548, 1 ส.ค. 2544 |
| 101 | 3 | 1 ก.พ. 2566, 16 พ.ค. 2555, 1 ก.ค. 2541 |
| 924 | 3 | 30 ธ.ค. 2563, 16 พ.ค. 2550, 30 ธ.ค. 2541 |
| 598 | 3 | 16 ต.ค. 2562, 1 ก.พ. 2555, 30 ธ.ค. 2552 |
| 426 | 3 | 1 ก.พ. 2560, 2 พ.ค. 2555, 1 ก.พ. 2555 |
| 962 | 3 | 1 เม.ย. 2558, 1 ส.ค. 2550, 1 พ.ย. 2538 |
| 084 | 2 | 16 ก.ค. 2568, 16 ก.ย. 2558 |
| 474 | 2 | 16 เม.ย. 2568, 1 ธ.ค. 2553 |
| 196 | 2 | 17 ม.ค. 2567, 16 ม.ค. 2556 |
3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ที่ออกบ่อย
จาก 106 งวดที่มี 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 258 | 2 | 1 ธ.ค. 2564, 1 ก.ค. 2563 |
| 095 | 2 | 1 เม.ย. 2563, 2 พ.ค. 2544 |
| 374 | 2 | 16 ก.ค. 2551, 2 พ.ค. 2550 |
| 597 | 2 | 1 ก.ย. 2547, 1 ส.ค. 2544 |
| 640 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
| 495 | 1 | 1 ก.ค. 2569 |
| 514 | 1 | 1 เม.ย. 2569 |
| 978 | 1 | 1 ต.ค. 2568 |
| 324 | 1 | 16 ก.ค. 2568 |
| 227 | 1 | 16 เม.ย. 2568 |
เลขหน้า 3 ตัวที่ออกบ่อย
จาก 37 งวดที่มีเลขหน้า 3 ตัว (เริ่มมีตั้งแต่ 1 กันยายน 2558)
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 980 | 2 | 1 ก.ค. 2569, 2 พ.ค. 2561 |
| 532 | 2 | 1 ต.ค. 2568, 16 พ.ย. 2565 |
| 739 | 2 | 16 ส.ค. 2566, 1 ธ.ค. 2564 |
| 302 | 2 | 1 ก.ย. 2564, 16 ส.ค. 2560 |
| 060 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
| 521 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
| 001 | 1 | 1 ก.ค. 2569 |
| 113 | 1 | 1 เม.ย. 2569 |
| 406 | 1 | 1 เม.ย. 2569 |
| 843 | 1 | 1 ต.ค. 2568 |
10 งวดล่าสุดของงวดที่ออกวันพุธ
| งวด | รางวัลที่ 1 | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 16 กันยายน 2569 | 730640 | 041 266 | 64 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | 751495 | 304 531 | 62 |
| 1 เมษายน 2569 | 292514 | 098 851 | 47 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 876978 | 280 605 | 77 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 245324 | 084 336 | 26 |
| 16 เมษายน 2568 | 266227 | 474 760 | 85 |
| 16 ตุลาคม 2567 | 482962 | 493 919 | 00 |
| 17 มกราคม 2567 | 105979 | 196 635 | 61 |
| 1 พฤศจิกายน 2566 | 743951 | 019 349 | 63 |
| 16 สิงหาคม 2566 | 471782 | 737 742 | 67 |
ดูต่อ
สถิติตามวันที่ออกรางวัล
สถิติตามเดือน
ผลที่ถูกต้องให้ตรวจกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) เว็บนี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของ GLO และไม่รับแทงหรือขายสลาก