สถิติหวยออกวันอังคาร
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ออกวันอังคาร 109 งวด ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2538 ถึง 1 กันยายน 2569 (ข้อมูลของเว็บนี้ตั้งแต่ปี 2538)
สถิติไม่ทำนายผล: การออกรางวัลแต่ละงวดสุ่มแยกกัน วันในสัปดาห์หรือเดือนที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อเลขที่จะออก เลขที่ออกบ่อยหรือไม่เคยออกในกลุ่มนี้เป็นความบังเอิญของข้อมูลย้อนหลัง ไม่ได้ทำให้มีโอกาสออกงวดหน้ามากขึ้นหรือน้อยลง ใน 109 งวด เลขท้าย 2 ตัวแต่ละเลขควรออกเฉลี่ยราว 1.1 ครั้งถ้าเป็นการสุ่มล้วน ๆ
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในงวดที่ออกวันอังคาร
เรียงตามจำนวนครั้ง ถ้าเท่ากันเรียงตามงวดที่ออกล่าสุด กดวันที่เพื่อดูผลครบทุกรางวัลของงวดนั้น
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 59 | 4 | 1 ต.ค. 2567, 1 ต.ค. 2562, 1 ธ.ค. 2552, 1 ส.ค. 2538 |
| 98 | 4 | 1 ก.ย. 2563, 16 ก.พ. 2559, 1 พ.ย. 2548, 16 ก.ย. 2540 |
| 86 | 4 | 1 พ.ย. 2559, 16 ก.ค. 2556, 16 เม.ย. 2556, 1 เม.ย. 2546 |
| 48 | 3 | 16 มิ.ย. 2569, 16 ต.ค. 2550, 16 ต.ค. 2544 |
| 58 | 3 | 16 ก.ย. 2568, 2 มี.ค. 2542, 1 ธ.ค. 2541 |
| 91 | 3 | 1 ก.ค. 2568, 1 ก.ค. 2546, 16 ก.ค. 2539 |
| 36 | 3 | 1 เม.ย. 2568, 1 ส.ค. 2560, 16 ม.ค. 2544 |
| 65 | 3 | 2 พ.ค. 2566, 2 มิ.ย. 2558, 30 ธ.ค. 2540 |
| 64 | 3 | 16 มิ.ย. 2563, 16 พ.ย. 2547, 30 ธ.ค. 2546 |
| 97 | 3 | 1 มี.ค. 2554, 16 มี.ค. 2553, 1 ต.ค. 2539 |
เลขท้าย 2 ตัว 00–99 ออกกี่ครั้ง
ตัวเลขเล็กใต้แต่ละเลขคือจำนวนครั้งที่ออกในงวดที่ออกวันอังคาร 109 งวด
ยังไม่เคยออกในกลุ่มนี้: 00 01 02 09 10 12 13 16 17 24 26 29 31 38 40 44 46 49 51 60 61 66 67 73 74 75 76 80 82 83 92 94
เลขท้าย 3 ตัวที่ออกบ่อย
จาก 109 งวดที่มีเลขท้าย 3 ตัว (ก่อนปี 2558 มีงวดละ 4 เลข หลังจากนั้น 2 เลข)
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 16 เม.ย. 2567, 1 เม.ย. 2551, 1 ธ.ค. 2541 |
| 396 | 3 | 16 มี.ค. 2564, 16 ต.ค. 2555, 1 มี.ค. 2554 |
| 606 | 3 | 1 ต.ค. 2562, 1 มิ.ย. 2542, 16 มี.ค. 2542 |
| 089 | 3 | 16 ต.ค. 2555, 16 มี.ค. 2542, 1 ต.ค. 2539 |
| 996 | 3 | 1 มิ.ย. 2553, 16 มี.ค. 2553, 16 ก.ย. 2546 |
| 435 | 3 | 1 ก.ย. 2552, 30 ธ.ค. 2546, 16 เม.ย. 2539 |
| 094 | 3 | 30 ธ.ค. 2551, 16 มี.ค. 2547, 1 ก.พ. 2543 |
| 293 | 3 | 16 ม.ค. 2550, 16 พ.ย. 2542, 1 ส.ค. 2538 |
| 740 | 2 | 1 ก.ย. 2569, 2 พ.ค. 2543 |
| 918 | 2 | 1 ก.ค. 2568, 16 พ.ย. 2547 |
3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ที่ออกบ่อย
จาก 109 งวดที่มี 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 687 | 2 | 1 เม.ย. 2568, 16 ก.ค. 2539 |
| 519 | 2 | 17 ม.ค. 2566, 1 ส.ค. 2560 |
| 704 | 2 | 30 ธ.ค. 2557, 30 ธ.ค. 2540 |
| 354 | 2 | 16 ธ.ค. 2557, 16 พ.ย. 2542 |
| 540 | 2 | 1 พ.ย. 2554, 1 ส.ค. 2543 |
| 213 | 2 | 1 ก.พ. 2543, 16 ก.พ. 2542 |
| 212 | 1 | 1 ก.ย. 2569 |
| 184 | 1 | 16 มิ.ย. 2569 |
| 895 | 1 | 16 ธ.ค. 2568 |
| 646 | 1 | 16 ก.ย. 2568 |
เลขหน้า 3 ตัวที่ออกบ่อย
จาก 36 งวดที่มีเลขหน้า 3 ตัว (เริ่มมีตั้งแต่ 1 กันยายน 2558)
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 512 | 2 | 16 ก.ย. 2568, 16 เม.ย. 2562 |
| 061 | 2 | 1 ก.พ. 2565, 1 ส.ค. 2560 |
| 392 | 2 | 1 ต.ค. 2562, 16 ต.ค. 2561 |
| 257 | 1 | 1 ก.ย. 2569 |
| 346 | 1 | 1 ก.ย. 2569 |
| 434 | 1 | 16 มิ.ย. 2569 |
| 758 | 1 | 16 มิ.ย. 2569 |
| 176 | 1 | 16 ธ.ค. 2568 |
| 431 | 1 | 16 ธ.ค. 2568 |
| 740 | 1 | 16 ก.ย. 2568 |
10 งวดล่าสุดของงวดที่ออกวันอังคาร
| งวด | รางวัลที่ 1 | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 1 กันยายน 2569 | 417212 | 136 740 | 04 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 287184 | 007 721 | 48 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 763895 | 014 449 | 52 |
| 16 กันยายน 2568 | 074646 | 308 703 | 58 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 949246 | 261 918 | 91 |
| 1 เมษายน 2568 | 669687 | 180 666 | 36 |
| 1 ตุลาคม 2567 | 718665 | 079 566 | 59 |
| 16 กรกฎาคม 2567 | 367336 | 421 618 | 21 |
| 16 เมษายน 2567 | 943598 | 154 200 | 79 |
| 16 พฤษภาคม 2566 | 132903 | 693 731 | 99 |
ดูต่อ
สถิติตามวันที่ออกรางวัล
สถิติตามเดือน
ผลที่ถูกต้องให้ตรวจกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) เว็บนี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของ GLO และไม่รับแทงหรือขายสลาก