สถิติหวยออกวันจันทร์
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ออกวันจันทร์ 109 งวด ตั้งแต่ 16 มกราคม 2538 ถึง 1 มิถุนายน 2569 (ข้อมูลของเว็บนี้ตั้งแต่ปี 2538)
สถิติไม่ทำนายผล: การออกรางวัลแต่ละงวดสุ่มแยกกัน วันในสัปดาห์หรือเดือนที่ออกรางวัลไม่มีผลต่อเลขที่จะออก เลขที่ออกบ่อยหรือไม่เคยออกในกลุ่มนี้เป็นความบังเอิญของข้อมูลย้อนหลัง ไม่ได้ทำให้มีโอกาสออกงวดหน้ามากขึ้นหรือน้อยลง ใน 109 งวด เลขท้าย 2 ตัวแต่ละเลขควรออกเฉลี่ยราว 1.1 ครั้งถ้าเป็นการสุ่มล้วน ๆ
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในงวดที่ออกวันจันทร์
เรียงตามจำนวนครั้ง ถ้าเท่ากันเรียงตามงวดที่ออกล่าสุด กดวันที่เพื่อดูผลครบทุกรางวัลของงวดนั้น
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 95 | 4 | 1 มิ.ย. 2569, 1 พ.ย. 2564, 16 มิ.ย. 2557, 30 ธ.ค. 2545 |
| 97 | 4 | 1 ก.พ. 2564, 16 ธ.ค. 2562, 1 มี.ค. 2553, 16 พ.ค. 2548 |
| 86 | 4 | 1 ก.ค. 2562, 16 ต.ค. 2560, 1 ธ.ค. 2540, 16 ต.ค. 2538 |
| 59 | 4 | 1 พ.ย. 2553, 16 ส.ค. 2547, 1 ก.ย. 2540, 16 ก.ย. 2539 |
| 90 | 3 | 1 เม.ย. 2567, 16 ก.พ. 2558, 1 เม.ย. 2539 |
| 11 | 3 | 31 ก.ค. 2566, 1 ธ.ค. 2557, 16 ก.ค. 2555 |
| 09 | 3 | 2 พ.ค. 2565, 1 ก.พ. 2559, 1 ก.ย. 2551 |
| 92 | 3 | 17 ม.ค. 2565, 16 มี.ค. 2558, 1 ก.ย. 2546 |
| 85 | 3 | 16 ก.ย. 2562, 2 พ.ค. 2554, 16 ก.ย. 2545 |
| 79 | 3 | 16 ธ.ค. 2556, 16 ม.ค. 2549, 16 มี.ค. 2541 |
เลขท้าย 2 ตัว 00–99 ออกกี่ครั้ง
ตัวเลขเล็กใต้แต่ละเลขคือจำนวนครั้งที่ออกในงวดที่ออกวันจันทร์ 109 งวด
ยังไม่เคยออกในกลุ่มนี้: 01 04 08 10 13 16 17 18 19 25 30 32 33 34 35 38 41 42 47 49 54 55 56 66 68 70 71 72 74 80 82 83 84 87 91 94 96
เลขท้าย 3 ตัวที่ออกบ่อย
จาก 109 งวดที่มีเลขท้าย 3 ตัว (ก่อนปี 2558 มีงวดละ 4 เลข หลังจากนั้น 2 เลข)
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 339 | 3 | 16 ธ.ค. 2567, 16 มี.ค. 2558, 16 มิ.ย. 2551 |
| 559 | 3 | 1 เม.ย. 2567, 16 ส.ค. 2547, 1 ธ.ค. 2546 |
| 282 | 3 | 1 ส.ค. 2565, 1 ก.พ. 2564, 16 ก.ค. 2544 |
| 661 | 3 | 16 มี.ค. 2563, 1 พ.ย. 2547, 1 ก.ย. 2546 |
| 639 | 3 | 16 มิ.ย. 2557, 16 ม.ค. 2555, 16 มิ.ย. 2551 |
| 889 | 3 | 16 พ.ค. 2554, 16 ก.ย. 2545, 16 ก.ย. 2539 |
| 169 | 2 | 16 ก.พ. 2569, 16 ก.ย. 2545 |
| 578 | 2 | 16 ก.พ. 2569, 16 ส.ค. 2553 |
| 137 | 2 | 1 ธ.ค. 2568, 1 พ.ย. 2547 |
| 995 | 2 | 1 ธ.ค. 2568, 16 มิ.ย. 2546 |
3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ที่ออกบ่อย
จาก 109 งวดที่มี 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 662 | 2 | 16 ก.ย. 2567, 16 ต.ค. 2543 |
| 446 | 2 | 16 ต.ค. 2566, 16 มี.ค. 2563 |
| 307 | 2 | 1 ก.พ. 2564, 1 ธ.ค. 2546 |
| 661 | 2 | 16 พ.ย. 2563, 1 มิ.ย. 2552 |
| 388 | 2 | 16 ก.ย. 2562, 16 ม.ค. 2538 |
| 765 | 2 | 15 ก.ค. 2562, 1 เม.ย. 2539 |
| 767 | 2 | 1 เม.ย. 2562, 16 ธ.ค. 2556 |
| 050 | 2 | 16 ก.ค. 2555, 16 ก.ย. 2545 |
| 154 | 2 | 1 ต.ค. 2544, 16 ต.ค. 2538 |
| 770 | 1 | 1 มิ.ย. 2569 |
เลขหน้า 3 ตัวที่ออกบ่อย
จาก 38 งวดที่มีเลขหน้า 3 ตัว (เริ่มมีตั้งแต่ 1 กันยายน 2558)
| เลข | ครั้ง | งวดที่ออก (ล่าสุดก่อน) |
|---|---|---|
| 983 | 2 | 16 มี.ค. 2569, 1 ส.ค. 2559 |
| 241 | 2 | 16 ก.พ. 2569, 16 พ.ย. 2558 |
| 290 | 2 | 16 ธ.ค. 2567, 1 มี.ค. 2564 |
| 975 | 2 | 1 ก.ค. 2567, 16 พ.ค. 2559 |
| 247 | 2 | 16 พ.ค. 2565, 1 พ.ย. 2564 |
| 726 | 2 | 16 มี.ค. 2563, 1 ต.ค. 2561 |
| 382 | 2 | 30 ธ.ค. 2562, 16 พ.ค. 2559 |
| 403 | 2 | 16 ก.ค. 2561, 2 พ.ค. 2559 |
| 415 | 1 | 1 มิ.ย. 2569 |
| 848 | 1 | 1 มิ.ย. 2569 |
10 งวดล่าสุดของงวดที่ออกวันจันทร์
| งวด | รางวัลที่ 1 | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 1 มิถุนายน 2569 | 173770 | 410 938 | 95 |
| 16 มีนาคม 2569 | 833009 | 439 954 | 64 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 340563 | 169 578 | 07 |
| 1 ธันวาคม 2568 | 461252 | 137 995 | 22 |
| 1 กันยายน 2568 | 506356 | 022 209 | 31 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 507392 | 299 736 | 06 |
| 16 ธันวาคม 2567 | 097863 | 339 881 | 21 |
| 16 กันยายน 2567 | 608662 | 008 408 | 37 |
| 1 กรกฎาคม 2567 | 434503 | 647 778 | 89 |
| 1 เมษายน 2567 | 803481 | 559 947 | 90 |
ดูต่อ
สถิติตามวันที่ออกรางวัล
สถิติตามเดือน
ผลที่ถูกต้องให้ตรวจกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) เว็บนี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของ GLO และไม่รับแทงหรือขายสลาก